
会社概要
| 商 号 | 中央エンジニアリング株式会社 |
| 設 立 | 昭和55年2月20日 |
| 所 在 地 | 岐阜県岐阜市柳森町2丁目55番地 |
| 代 表 取 締 役 | 辻 伸之 |
| 資 本 金 | 1,000万円 |
| 登 録 部 門 | 建設コンサルタント 補償コンサルタント 測量業 |
| 営 業 品 目 | ●建設コンサルタント 土木設計:道路設計、河川設計、落石対策設計 構造設計:橋梁設計、地下構造物、樋門・樋管設計 調査:橋梁点検、防災点検、河川点検 ●補償コンサルタント 土地調査、物件調査、工損調査 ●測量 ICT測量、基準点測量、地形測量、道路・河川測量、用地測量、地籍調査 |
会社沿革
| 1980年2月 | 中央エンジニアリング株式会社設立 代表取締役 辻 喜秋 就任 測量業登録 |
| 1980年8月 | 中央サークル発刊 (社内新聞) |
| 1985年5月 | 補償コンサルタント登録 |
| 1987年11月 | 建設コンサルタント登録 |
| 1987年8月 | 経営理念を発表 第1次短期3ヶ年計画・第9期事業計画を発表 |
| 1990年7月 | 創立10周年記念式典挙行(サンピア岐阜) |
| 1990年8月 | 第2次短期3ヶ年計画を発表 |
| 1993年8月 | 魅力ある中央マンを発表 中央エンジニアリング株式会社の経営姿勢を確立 「経営理念」「三訓」「魅力ある中央マン」 |
| 1993年8月 | 第3次短期3ヶ年計画を発表 |
| 1996年8月 | 第4次短期3ヶ年計画を発表 |
| 1999年8月 | 第5次短期3ヶ年計画を発表 |
| 2000年4月 | 八幡町役場から感謝状 |
| 2000年5月 | 〈品質マネジメントシステム〉始動 |
| 2000年7月 | 創立20周年記念式典挙行(ホテルグランヴェール岐山) |
| 2001年7月 | 〈環境マネジメントシステム〉始動 |
| 2002年3月 | 美濃加茂営業所の開設 |
| 2002年8月 | 第6次短期3ヶ年計画を発表 |
| 2003年4月 | 代表取締役会長 辻 喜秋 就任 代表取締役社長 辻 伸之 就任 |
| 2004年2月 | 羽島営業所の開設 |
| 2005年8月 | 本巣営業所の開設 第7次短期3ヶ年計画を発表 |
| 2006年3月 | 飛騨営業所の開設 |
| 2014年7月 | Trimble R10 GNSS 導入 |
| 2016年7月 | ドローン&測量3DCADの導入 |
| 2018年3月 | 設計3DCADの導入 |
有資格者
| 資格種類 | 人数 |
| 技術士 総合技術監理部門(建設) | 1 |
| 技術士 建設部門(道路) | 1 |
| 技術士 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 1 |
| 技術士 建設部門(建設環境) | 1 |
| 技術士 建設部門(土質及び基礎) | 1 |
| 技術士補 河川・砂防及び海岸部門(建設) | 1 |
| RCCM (河川・砂防及び海岸部門) | 2 |
| APECエンジニア | 1 |
| 認定技術者(鋼構造及びコンクリート部門) | 1 |
| 土木学会上級土木技術者〔調査・計画〕 | 1 |
| 一級土木施工管理技士 | 1 |
| 二級土木施工管理技士 | 1 |
| 社会基盤メンテナンスエキスパート | 2 |
| 河川点検士 | 2 |
| 岐阜県自然工法管理士 | 13 |
| 補償業務管理士 | 1 |
| 補償業務管理者 | 2 |
| 測量士 | 8 |
| 測量士補 | 3 |
| 測量専門技術者(河川測量設計) | 1 |
| 測量専門技術者(道路測量設計) | 1 |
| 地籍工程管理士 | 1 |
| 地籍主任調査員 | 2 |
| 地籍総合技術監理者 | 1 |
| 地籍調査管理技術者 | 2 |
| SXF技術者 | 2 |
| 土地区画整理士 | 1 |
| 高所作業車 | 1 |
| 小型船舶操縦士(2級) | 2 |
経営の方向性及びデジタル技術等の活用の方向性

①デジタル技術が社会や自社の競争環境に及ぼす影響について
デジタル技術は日々進化しています。測量業界でもレーザー測量やクラウドデータ解析が普及しています。これにより社会全体として便利になるとともに、当社含め企業の競争はより激しくなります。
②経営ビジョンやビジネスモデル
上記の動向を踏まえ、当社は積極的に新たな技術を導入し、地元密着企業の強みと融合させて引き続き地域に貢献して参ります。
③経営ビジョンやビジネスモデルを実現するための戦略
新たな技術を積極的に導入すべく、最新の設備やソフトウェアを積極的に採用します。現状の手法に満足せず、自動化すべき業務は極力自動化し、付加価値を生む業務に人的資源を集中させます。
④DX戦略を推進するための実施体制
当社では下記の体制の下、デジタル技術の活用に挑戦します。
CIO(最高情報責任者):辻 伸之
デジタル技術担当リーダー:岡田 明






